| OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | | AN | 5000 10000 20000 25000 50000 100000 | 5250 9950 19825 25200 49250 97150 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | IN SMS code in5s GPRS code in5g | 2000 5000 10000 25000 50000 100000 | 2150 5050 10050 24650 49050 98650 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | T | 1000 5000 10000 20000 30000 50000 100000 | 1100 5000 9900 19800 29550 49250 98150 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | X | 1000 5000 10000 25000 50000 100000 | 1150 5300 10200 24950 49650 99150 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | E | 1000 5000 10000 20000 25000 50000 100000 | 1275 5250 10175 20050 25050 49250 98350 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | AX | 1000 5000 10000 20000 25000 50000 100000 | 1275 5250 10175 20050 25050 49250 98350 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | | F | 5000 10000 20000 50000 100000 | 4975 9850 19650 48800 97550 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | FR | 10000 25000 50000 100000 | 9800 24450 48450 96050 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | | SM | 5000 10000 20000 50000 10000 | 4975 9800 19550 48800 97050 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | | C | 5000 10000 20000 50000 | 4950 9550 19800 47300 |
Harga dapat berubah sesuai kebijakan dari masing masing operator